Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng An Nguyệt Đoàn Viên 9999 (1 phân) | 1,507,000 | 1,472,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 lượng) | 145,700,000 | 142,200,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 lượng) | 145,700,000 | 142,200,000 |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 5,828,000 | 5,688,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Set Vàng Quốc Sắc Tứ Thời 9999 (0.1 chỉ x 4) | 5,828,000 | 5,688,000 |
| - Xuân Hoa Đào 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Hạ Liên Khiết 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Thu Cúc Nguyệt 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Đông Bạch Mai 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 7,285,000 | 7,110,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 17,038,000 | 16,420,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 14,550,000 | 14,200,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 14,550,000 | 14,200,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (0.5 chỉ) | 7,275,000 | 7,100,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 14,480,000 | 14,130,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,980,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 14,120,000 | 13,770,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 14,550,000 | 14,050,000 |
| Trang sức vàng 980 (1 chỉ) | 14,060,000 | 13,560,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 10,910,000 | 9,980,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 8,880,000 | 7,870,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 8,510,000 | 7,520,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,268,000 | 2,200,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 11,340,000 | 11,000,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 60,480,000 | 58,667,000 |
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 Kilo | 62,480,000 | 60,667,000 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 60,480,000 | 58,795,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,268,000 | 2,200,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 11,340,000 | 11,000,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,268,000 | 2,200,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,268,000 | 2,200,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2,273,000 | 2,205,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 2,273,000 | 2,205,000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 605.00 | 2,089,300 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 605.00 | 557.15 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 303,400,000 | 293,975,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản) | 2,340,000 | 2,205,000 |
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản) | 7,659,000 | 6,615,000 |
| - Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng VIP | 2,553,000 | 2,205,000 |
| - Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng VIP | 2,553,000 | 2,205,000 |
| - Thiên Mã Đào Hoa 999 - 1 lượng VIP | 2,553,000 | 2,205,000 |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000) | 2,340,000 | 2,205,000 |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản) | 11,465,000 | 11,025,000 |
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 11,465,000 | 11,025,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 24,030,000 | 22,050,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 9,512,000 | 8,820,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 34,220,000 | 33,000,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,273,000 | 2,205,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,453,000 | 2,205,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,273,000 | 2,205,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,273,000 | 2,205,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 22,343,000 | 21,671,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 29,790,000 | 28,895,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 59,580,000 | 57,790,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,253,000 | 2,188,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 11,265,000 | 10,940,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 30,040,000 | 29,173,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 60,135,000 | 58,346,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2,453,000 | 2,385,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 17,038,000 | 16,420,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 7,004,000 | 6,600,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 11,615,000 | 11,025,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,453,000 | 2,205,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,405,000 | 1,105,000 |
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999 | 1,905,000 | 1,105,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 351,000 | 221,000 |
| Ngân Lân Như Ý 999 - 5 lượng | 11,340,000 | 11,000,000 |
| Ngân Bảo Tích Tài .999 Silver | 765 | 587 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 59,580 | 53,167 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 55,409 | 48,544 |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 lượng) | 145,700,000 | 142,200,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 lượng) | 145,700,000 | 142,200,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 5,828,000 | 5,688,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Xuân Hoa Đào 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Hạ Liên Khiết 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Thu Cúc Nguyệt 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Đông Bạch Mai 9999 (0.1 chỉ) | 1,457,000 | 1,422,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 14,570,000 | 14,220,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 7,285,000 | 7,110,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 14,550,000 | 14,200,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 14,550,000 | 14,200,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (0.5 chỉ) | 7,275,000 | 7,100,000 |
| Vàng An Nguyệt Đoàn Viên 9999 (1 phân) | 1,507,000 | 1,472,000 |
| Quốc sắc tứ thời phiên bản khai trương | 100 | 50 |
Cập nhật lần cuối: 9/11/2026 8:44:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
